Так пробовал?
MaxRisk = 0;
MartinType = 0;
Пробовал конечно. Результата нет.
1 2011.01.19 10:00 buy 1 18.57 1.3463 1.3438 0.0000 0.00 25000.00
2 2011.01.19 11:35 modify 1 18.57 1.3463 1.3463 0.0000 0.00 25000.00
3 2011.01.19 11:35 modify 1 18.57 1.3463 1.3465 0.0000 0.00 25000.00
4 2011.01.19 11:37 modify 1 18.57 1.3463 1.3467 0.0000 0.00 25000.00
5 2011.01.19 11:37 modify 1 18.57 1.3463 1.3469 0.0000 0.00 25000.00
6 2011.01.19 11:38 modify 1 18.57 1.3463 1.3471 0.0000 0.00 25000.00
7 2011.01.19 11:51 s/l 1 18.57 1.3471 1.3471 0.0000 148.56 25148.56
8 2011.01.19 14:00 sell 2 18.58 1.3531 1.3556 0.0000 0.00 25148.56
9 2011.01.19 14:35 s/l 2 18.58 1.3556 1.3556 0.0000 -464.50 24684.06
10 2011.01.19 18:00 buy 3 18.25 1.3523 1.3498 0.0000 0.00 24684.06
Вот отезок. Дата / бай или селл / объем (вот он и меняется. Стоит 0.1, а покупает с 18.57.
Сообщение отредактировал White_Rise: 20 April 2012 - 08:55