

Отправлено 12 June 2015 - 16:27
Отправлено 15 June 2015 - 11:16
Отправлено 15 June 2015 - 17:50
Отправлено 15 June 2015 - 18:00
Отправлено 16 June 2015 - 13:05
Отправлено 16 June 2015 - 13:11
Отправлено 17 June 2015 - 12:00
Отправлено 17 June 2015 - 13:18
Отправлено 18 June 2015 - 15:10
Отправлено 18 June 2015 - 17:59
Отправлено 18 June 2015 - 18:00
Отправлено 19 June 2015 - 11:23
Отправлено 19 June 2015 - 11:28
С другой стороны, если будет нарушена нижняя линия тренда, то, с высокой вероятностью, затем произойдут распродажи, потенциально доходящие до отметки 1.9185, где сливаются недельная S3 и 200-часовая средняя скользящая.
Отправлено 22 June 2015 - 15:56
Отправлено 22 June 2015 - 15:57